Характеристики шасси |
Кабина | X3000
| Двигатель | WEICHAI WP12.375E50 (375 л.с.)
| КПП | 12JSD200TA-B механическая
| Колёсная формула | 6х4
| Подвеска | рессорная
| Размер шин | 315/80R22,5; TRIANGLE (10+1 запасное)
| Передняя/задние мосты | 7,5T / 16T / 16T
| Топливный бак, л | 500 (алюминиевый)
|
---|
|
Характеристика самосвального кузова |
Самосвальный кузов, мм | 7560×2460×1850
| Геометрический объем, куб. м | ~32,7
| Направление разгрузки платформы | 2-х сторонняя
| Углы опрокидывания | лево/право 45-50
| Кол-во гидроцилиндров подъема, шт | 2
| Описание | Боковые борта состоят из двух частей с верхней и нижней навеской., На самосвальной платформе имеется переносная лестница. Материал кузова: сталь 09Г2С. толщина основания – 3 мм, толщина панелей бортов – 2 мм., Открывание и закрывание борта на 90˚ производятся вручную; нижние борта для облегчения закрытия подрессорены.
|
---|
|
Характеристика самосвального прицепа |
Кол-во осей прицепа | 3
| Ошиновка прицепа | односкатная
| Углы опрокидывания прицепа | лево/право 45-50
| Оси прицепа | Китай или Турция для тяжелых условий эксплуатации
| Подвеска прицепа | пневматическая
| Самосвальный кузов прицепа, мм | 7200х2380х1850
| Геометрический объем прицепа, куб. м | ~34,4
| Направление разгрузки платформы прицепа | 2-х сторонняя
|
---|
|