| Характеристики шасси |
| Кабина | F3000
| | Двигатель | WEICHAI WP10.336E53 (336 л.с.)
| | КПП | 12JSD180TA-B механическая
| | Колёсная формула | 6х4
| | Подвеска | рессорная
| | Размер шин | 315/80R22,5; TRIANGLE (10+1 запасное)
| | Передняя/задние мосты | 7.5T / 16T /16T
| | Топливный бак, л | 500 (алюминиевый)
|
|---|
|
| Характеристика самосвального кузова |
| Самосвальный кузов, мм | 6900х2380х2000
| | Геометрический объем, куб. м | ~32
| | Направление разгрузки платформы | 2-х сторонняя
| | Углы опрокидывания | лево/право 45-50
| | Кол-во гидроцилиндров подъема, шт | 2
|
|---|
|
| Характеристика самосвального прицепа |
| Кол-во осей прицепа | 2
| | Ошиновка прицепа | 2-х скатная
| | Углы опрокидывания прицепа | лево/право 45-50
| | Оси прицепа | Китай или Турция для тяжелых условий эксплуатации
| | Подвеска прицепа | Рессорная
| | Самосвальный кузов прицепа, мм | 7400×2300×2000
| | Геометрический объем прицепа, куб. м | ~35
| | Направление разгрузки платформы прицепа | 2-х сторонняя
|
|---|
|
| Дополнительно |
| Доп. оборудование | Самосвальный прицеп с 2-х сторонней разгрузкой
|
|---|
|