Характеристики шасси |
Кабина | Shacman (Shaanxi) X3000
| Двигатель | Cummins ISM11E5 440 (440 л.с.)
| КПП | 12JSDX220TA-B
| Колёсная формула | 6х6
| Подвеска | рессорная
| Размер шин | 315/80R22.5, Triangle TR918
| Передняя/задние мосты | 9T / 16T / 16T
| Топливный бак, л | 500 (алюминиевый)
| Комплектация | кондиционер, электроподъемники стекол, эл. подогрев зеркал, центральный замок, круиз контроль. WABCO ABS с 6 каналами, УВЭОС ЭРА-ГЛОНАСС
|
---|
|
Характеристики КМУ |
Грузовой момент (тм) | 15,0
| Грузоподъемность (кг/м) | 1250/10.7, 2100/7.7, 3900/4.7, 400/19.0, 7000/2.0
| Максимальный рабочий радиус (м) | 19.0
| Максимальная высота подъема (м) | 21.9
| Тип стрелы | 6 – гранная
| Количество секций (шт.) | 6
| Угол подъема (град.) | 0~76
| Угол вращения | 360° непрерывно
| Трос (лебедка), диаметр*м | 10*100
| Аутригеры передние | 5,7
| Аутригеры задние | 4,4
|
---|
|
Характеристики бортовой платформы |
Бортовая платформа | 7400х2450х800
| Материал бортов | алюминий
| Материал пола | Влагостойкая ламинированная фанера
| Увязочные петли | 6
|
---|
|
Дополнительно |
Строительная корзина | По запросу
| Система Автогидроподъемник | По запросу
| Тент оператора КМУ | По запросу
| Кабина оператора КМУ | По запросу
| Ложементы для опор | По запросу
| Поворотный коник | По запросу
| Прицеп роспуск | По запросу
|
---|
|