Характеристики шасси |
Кабина | F3000
| Двигатель | WEICHAI WP10.336E53 (336 л.с.)
| КПП | 12JSD180TA-B механическая
| Колёсная формула | 6х4
| Подвеска | рессорная
| Размер шин | 315/80R22,5; TRIANGLE (10+1 запасное)
| Передняя/задние мосты | 7.5T / 16T /16T
| Топливный бак, л | 500 (алюминиевый)
|
---|
|
Характеристики КМУ |
Грузовой момент (тм) | 21
| Грузоподъемность (кг) | 10000
| Максимальная высота подъема (м) | 15,1
| Тип стрелы | 6 – гранная
| Максимальный вылет стрелы | 12,75 м
| Угол вращения | 410°
| Аутригеры передние | 5,6
| Аутригеры задние | 3,6
|
---|
|
Характеристики бортовой платформы |
Бортовая платформа | 7400х2450х600
| Материал бортов | алюминий
| Материал пола | Влагостойкая ламинированная фанера
| Увязочные петли | 6
|
---|
|
Дополнительно |
Строительная корзина | По запросу
| Система Автогидроподъемник | По запросу
| Тент оператора КМУ | По запросу
| Кабина оператора КМУ | По запросу
| Ложементы для опор | По запросу
| Поворотный коник | По запросу
| Прицеп роспуск | По запросу
|
---|
|