Характеристики шасси |
Кабина | X3000
| Двигатель | WEICHAI WP12.375Е53 (375 л.с.)
| КПП | 12JSD200TA-B механическая
| Колёсная формула | 6х4
| Подвеска | рессорная
| Размер шин | 315/80R22,5; TRIANGLE (10+1 запасное)
| Передняя/задние мосты | 7.5T / 16T /16T
| Топливный бак, л | 500 (алюминиевый)
|
---|
|
Характеристики КМУ |
Грузовой момент (тм) | 36
| Грузоподъемность (кг) | 14000
| Максимальная высота подъема (м) | 21 м
| Тип стрелы | 6 – гранная
| Максимальный вылет стрелы | 19.1 м
| Количество секций (шт.) | 5
| Угол подъема (град.) | 0~76
| Угол вращения | 360° непрерывно
| Аутригеры передние | Передние гидравлические, поворотные
| Аутригеры задние | Гидравлические
|
---|
|
Характеристики бортовой платформы |
Бортовая платформа | 7400х2450х600
| Материал бортов | алюминий
| Материал пола | Влагостойкая ламинированная фанера
| Увязочные петли | 6
|
---|
|
Дополнительно |
Строительная корзина | По запросу
| Система Автогидроподъемник | По запросу
| Тент оператора КМУ | По запросу
| Кабина оператора КМУ | По запросу
| Ложементы для опор | По запросу
| Поворотный коник | По запросу
| Прицеп роспуск | По запросу
|
---|
|