| Характеристики шасси |
| Кабина | F3000
| | Двигатель | WEICHAI WP10.336E53 (336 л.с.)
| | КПП | 12JSD180TA-B механическая
| | Колёсная формула | 6х4
| | Подвеска | рессорная
| | Размер шин | 315/80R22,5; TRIANGLE (10+1 запасное)
| | Передняя/задние мосты | 7,5T / 16T / 16T
| | Топливный бак, л | 500 (алюминиевый)
|
|---|
|
| Характеристики КМУ |
| Грузовой момент (тм) | 17
| | Грузоподъемность (кг/м) | 1200/10.2, 2000/7.3, 410/18.8, 7500/2.0
| | Максимальный рабочий радиус (м) | 18.8
| | Максимальная высота подъема (м) | 21.8
| | Тип стрелы | 6 – гранная
| | Количество секций (шт.) | 6
| | Угол подъема (град.) | 1~76
| | Угол вращения | 360° непрерывно
| | Трос (лебедка), диаметр*м | 10*100
| | Аутригеры (вылет), м | 5.7/4.2
|
|---|
|
| Характеристики бортовой платформы |
| Бортовая платформа | 7400х2450х600
| | Материал бортов | алюминий
| | Материал пола | Влагостойкая ламинированная фанера
| | Увязочные петли | 6
|
|---|
|
| Дополнительно |
| Строительная корзина | По запросу
| | Система Автогидроподъемник | По запросу
| | Тент оператора КМУ | По запросу
| | Кабина оператора КМУ | По запросу
| | Ложементы для опор | По запросу
| | Поворотный коник | По запросу
| | Прицеп роспуск | По запросу
|
|---|
|